DJS-4SIL212B
12倍200萬網路快速球
- 1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 12 倍光學變焦
- 支援三串流編解碼
- 最大 25/30fps@1080P
- IVS / PoE+ / IP66 / IK10

| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |||
| 最高解析度 | 1920(H) x 1080(V),2MP | |||
| RAM/ROM | 1024M/128M | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s | |||
| 最低照度 |
彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 |
|||
| 紅外線距離 | N/A | |||
| IR 開關控制 | N/A | |||
| 紅外線數量 | N/A | |||
| 鏡頭 | ||||
| 焦距 | 5.3mm~64mm | |||
| 光圈值 | F1.6~F4.4 | |||
| 視野角度 | H:58.2°~4.8° | |||
| 光學變焦 | 12 倍 | |||
| 對焦模式 | 自動 / 手動 | |||
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm | |||
| PTZ | ||||
| 水平/垂直範圍 | 水平:0°~360°無限翻轉, 垂直:-2°~90°,自動翻轉 180° | |||
| 控制速度 | 水平:0.1°~300°/s,垂直:0.1°~120°/s | |||
| 預設速度 | 水平:300°/s,垂直:200°/s | |||
| 預設點 | 300 個預設點位置 | |||
| PTZ 模式 | 5 巡跡、8 巡航、自動水平轉動、自動掃描 | |||
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 | |||
| 送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 | |||
| 閒置動作 | 預設/掃描/巡視/模式 | |||
| 通訊協定 | SD | |||
| 智慧分析 | ||||
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常 | |||
| 自動追蹤 | N/A | |||
| IVS | 絆線、入侵遺留/遺失、人臉偵測 | |||
| 影像 | ||||
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(輔碼流) | |||
| 串流能力 | 3 串流 | |||
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352 ×240) | |||
| 張數 | 主碼流:1080P/720P(1~25/30fps) | |||
| 輔碼流 1:D1/CIF (1~25/30fps) | ||||
| 輔碼流 2:720P/D1/CIF(1~25/30fps) | ||||
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | |||
| 位元率 | H265/H.264:448K~8192Kbps | |||
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | |||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) | |||
| 白平衡 | 自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | |||
| 動態偵測 | 有 | |||
| 重點區域 | 有 | |||
| 電子圖像穩定技術(EIS) | N/A | |||
| 除霧 | 有 | |||
| 數位放大 | 16倍 | |||
| 翻轉 | 180° | |||
| 影像遮蔽 | 最多 24 個區域 | |||
| 聲音 | ||||
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | |||
| 網路 | ||||
| 網路介面 | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | |||
| 通訊協定 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、 UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、 SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、 FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x | |||
| 介面協定 | ONVIF Profile S&G、API | |||
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | |||
| 最多預覽人數 | 20 | |||
| 儲存功能 | NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 256GB) | |||
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Safari | |||
| 管理軟體 | CMS、APP | |||
| 智慧手機監控 | IOS、Android | |||
| 介面 | ||||
| 影像 | N/A | |||
| RS485 | N/A | |||
| 聲音 | 1 輸入,1 輸出 | |||
| 警報 | 2 輸入,1 輸出 | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC 24V/2.5A,PoE+ | |||
| 消耗功率 | 12W | |||
| 環境 | ||||
| 工作環境 | -30°C ~ 60°C | |||
| 工作濕度 | ≤95% | |||
| 防護等級 | IP66、IK10 | |||
| 外觀 | ||||
| 主體材質 | 金屬 | |||
| 尺寸 | Φ170(mm)×155(mm) | |||
| 重量 | 1.8kg | |||


