DJS-DHB501FB-A
專業500萬聲音紅外線半球型攝影機
- 最大 25fps @ 5MP (16 : 9 影像輸出)
- 星光級,120dB 寬動態,2D/3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6 mm 固定鏡頭
- 紅外線距離可達 30M,智慧型紅外線
- DC 12V / IP67 / IK10 / 內建麥克風

| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 1/2.7”CMOS | |||
| 最高解析度 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 電子快門 | 1/4 s~1/100,000 s | |||
| 信號雜訊比 | >65dB | |||
| 最低照度 | 0.001Lux / F1.6,30IRE,0Lux IR on | |||
| 紅外線距離 | 30 m | |||
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
| 紅外線數量 | 8 | |||
| 平移/傾斜/旋轉 | ||||
| 範圍 | 平移:0°~60°,傾斜:0°~80°, 旋轉:0°~360° | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||
| 安裝類型 | M12 | |||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6 mm | |||
| 最大光圈 | F1.6 | |||
| 視野角度 |
2.8mm : 132°(D) × 111°(H) × 58°(V) 3.6mm : 109°(D) × 92°(H) × 48°(V) |
|||
| 鏡頭類型 | 固定光圈 | |||
| 最短對焦距離 | 2.8mm : 0.9 m / 3.6mm : 1.6 m | |||
| 影像 | ||||
| 張數 | CVI:5M@25 fps、4M@30 fps、 1080P@30 fps | |||
| AHD:4M@30fps | ||||
| TVI:4M@30fps | ||||
| CVBS:960H | ||||
| 解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、 1080P (1920 × 1080)、 960 H (960 × 576/960 × 480) | |||
| 日夜切換 | ICR 自動切換 | |||
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||
| 寬動態 | 120 dB | |||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 雜訊抑制 | 2D 降噪/ 3D 降噪 | |||
| 智能紅外線 | 有 | |||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | |||
| 隱私遮罩 | 關 / 開(8 個區域,矩形) | |||
| 介面 | ||||
| 聲音 | 1 路,內建麥克風 | |||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||
| 消耗功率 | 最大 4.0W(DC 12V,IR on) | |||
| 環境 | ||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||
| 防護等級 | IP67、IK10 | |||
| 外觀 | ||||
| 材質 | 金屬+塑膠 | |||
| 尺寸 | φ106 mm × 50.3 mm | |||
| 重量 | 0.33 kg | |||


