DJS-L2205
21.5吋監控專用液晶螢幕
- 監控專用,適合24小時連續運作
- 100Hz更新率,影像更流暢、更逼真
- 超薄機身設計,三面超薄邊框
- 8-bit LVDS高畫質顯示器(1920×1080)
- 低藍光設計,呵護眼睛
- 多種介面:HDMI、VGA、聲音輸出與內建喇叭
- 支援 VESA 壁掛安裝
| 顯示 | |
| 螢幕尺寸 | 21.5" |
| 有效顯示區域 | 478.656mm×260.280mm |
| 解析度 | 1920×1080 |
| 背光 | E-LED |
| 像素間距 | 0.241mm (H) × 0.241mm (V) |
| 亮度 | <span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.88); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 15px;="" white-space-collapse:="" preserve;"="">250cd/m² |
| 視角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 色彩深度 | 8bit,16.7M |
| 對比 | 4000:1 |
| 回應時間 | 8ms |
| 重新整理率 | Max.100Hz,Typ.60Hz |
| 運作時間 | 7×24H |
| 色域 | 72%NTSC |
| 介面 | |
| 影像和聲音輸入 | HDMI 1.4×1,VGA×1,聲音輸入×1 |
| 聲音輸出 | 喇叭×2(4Ω 2W) |
| 電源 | |
| 電源 | DC12V,2A |
| 耗電量 | ≤24W |
| 待機功耗 | ≤0.5W |
| 工作環境 | |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 工作濕度 | 20%~90%RH(無凝結) |
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ |
| 儲存濕度 | 10%~90%RH(無凝結) |
| 一般規格 | |
| 外殼材質 | 塑膠 |
| 壁掛孔距 | 75mm×75mm |
| 邊框寬度 | 2.38mm(上/左/右),21.55mm(下) |
| 產品尺寸(寬×高×深) |
含底座:493.26mm(寬)×393.45mm(高)×185.74mm(深) 不含底座:493.26mm(寬)×290.13mm(高)×42.35mm(深) |
| 包裝尺寸(寬×高×深) | 599mm(寬)×393mm(高)×109mm(深) |
| 產品重量 | 2Kg±0.5 |
| 總重 | 3.2Kg±0.5 |
| 包裝清單 | 顯示器×1、底座×1、電源(DC12V 2A)×1、HDMI線(1.5m)×1、使用手冊×1 |



