DJS-4N2T7CLTSA-SC
防腐蝕超星光全彩400萬智慧雙光槍型網路攝影機
- 具有全彩400萬高畫質解析度
- 支援人和車輛偵測
- 智慧雙光,可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高效率的H.265+壓縮技術
- 內建陣列雙麥克風,確保即時聲音安全
- 防腐蝕設計,與 NEMA4X 標準相比,提供可靠性和長壽命
- 聲光警報,警告入侵者離開
- IP67防水防塵等級

| 攝影機 | ||||
| 影像感測器 | 1/1.8 英吋逐行掃描 CMOS | |||
| 解析度 | 2688 × 1520 | |||
| 最低照度 |
彩色 : 0.0001 Lux@ (F1.0, AGC ON) 白光 : 0 Lux |
|||
| 快門速度 | 1秒~1/100,000秒 | |||
| 白天和夜晚 | 紅外線濾光片切換 | |||
| 角度調整 | 水平:0°~360°,垂直:0°~90°,旋轉:0°~360° | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 4mm 固定鏡頭 | |||
| 視野角度 | 4mm:水平:95.2°,垂直:48.3°,、對角:117.4° | |||
| 鏡頭接口 | M16 | |||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||
| 最大光圈 | F1.0 | |||
| 景深 | 4 mm: 3.1 公尺 至 ∞ | |||
| DORI | ||||
| DORI | 4 mm: D: 75 m, O: 30 m, R:15 m, I:7 m | |||
| 夜視功能 | ||||
| 夜視類型 | 紅外線、白光 | |||
| 紅外線/白光距離 | 紅外線60米,白光60米 | |||
| 智慧雙光 | 有 | |||
| IR波長 | 850nm | |||
| 影像 | ||||
| 主碼流 |
50Hz:25張/秒(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz:30張/秒(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|||
| 子碼流 |
50Hz:25張/秒(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz:30張/秒(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|||
| 第三碼流 |
50Hz:10張/秒(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz:10張/秒(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
|||
| 影像壓縮 |
主碼流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流:H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流:H.265 / H.264 |
|||
| 影像位元率 | 32kbps~8Mbps | |||
| H.264 類型 | 基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 | |||
| H.265 類型 | 主要配置檔 | |||
| 位元率控制 | CBR/VBR | |||
| 可適性視訊編碼 (SVC) | H.264 和 H.265 編碼 | |||
| 重點區域 (RoI) | 1 個固定區域 | |||
| 影像參數切換 | 有 | |||
| 影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡,透過用戶端軟體或瀏覽器調整 | |||
| 日夜切換 | 白天、夜晚、自動、時間表 | |||
| 寬動態範圍 (WDR) | 130dB | |||
| 訊號雜訊比 | ≥ 52 dB | |||
| 影像增強 | 背光補償、強光抑制、3D數位降噪、影像變形修正、去霧 | |||
| 影像穩定 | EIS | |||
| 隱私遮罩 | 4個可編程多邊形隱私遮罩 | |||
| 聲音 | ||||
| 聲音類型 | 單聲道 | |||
| 聲音壓縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |||
| 聲音位元率 | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 192 Kbps (MP2L2)/8 至 320 Kbps (MP3)/16 至 64 Kbps (AAC-LC) | |||
| 聲音採樣率 | 8kHz / 16kHz / 32kHz / 48kHz | |||
| 環境噪音過濾 | 有 | |||
| 網路 | ||||
| 網路協定 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP,WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP | |||
| 同步及時取景 | 最多 6 個頻道 | |||
| 應用程式介面 | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP | |||
| 使用者 / 主機 |
最多32個用戶 3個使用者等級:管理員、操作員、用戶 |
|||
| 安全 | 密碼保護、複雜密碼、HTTPS 加密、802.1X 驗證 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、浮水印、IP 位址過濾器、HTTP/HTTPS 的基本和摘要身份驗證、ONVIF驗證WSSE 和Digest Authentication、HTTPS 上的 RTP/RTSP、控制逾時、安全審計日誌、TLS 1.1/1.2/1.3、主機認證(MAC 位址) | |||
| 網路儲存 | NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動網路補充(ANR) | |||
| 應用程式 | Guarding Vision | |||
| Web瀏覽器 | Chrome 80以上, Firefox 80以上, Edge 89以上 | |||
| 介面 | ||||
| 網路介面 | 1個RJ45 10M/100M 自動切換乙太網路連接埠 | |||
| 喇叭 | 內建喇叭,最大功率2W,最大音量:10公分距離下 120 分貝 | |||
| 麥克風 | 內建陣列雙麥克風,1個輸入,1個輸出 | |||
| 警報 | 2 個輸入,2 個輸出(最大 24 VDC/24 VAC,1 A) | |||
| 重置 | 有 | |||
| 連接類型 | RJ45有線接頭 | |||
| 影像儲存方式 | 專用錄影設備 | |||
| 事件 | ||||
| 基本事件 | 移動偵測(支援指定目標類型(人和車輛)觸發警報)、視訊遮擋警報、異常 | |||
| 智慧事件 | 場景變化偵測 | |||
| 聯動 | 上傳至FTP/NAS,通知監控中心,發送電子郵件,觸發警報輸出、觸發錄影,觸發拍照,觸發聲光警報 | |||
| 深度學習功能 | ||||
| 人臉偵測 | 有 | |||
| 周界防護 | 越界、入侵、進入區域、離開區域,支援指定目標類型(人和車輛)觸發警報 | |||
| 一般 | ||||
| 電源 |
DC12V ± 25% 1.41 A,最大 17W,Ø5.5mm電源插頭,反極性保護, PoE:IEEE 802.3af,Class 4,最大 18 W |
|||
| 材質 | 前蓋:金屬、機身:金屬、支架:金屬 | |||
| 尺寸 | 286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm | |||
| 重量 | 約1250 g | |||
| 儲存溫度 | -30 °C ~ 65 °C ,濕度 ≤ 90% ( 非凝結 ) | |||
| 工作溫度 | -30 °C ~ 65 °C ,濕度 ≤ 90% ( 非凝結 ) | |||
| 一般功能 | 運作狀態報告、鏡像、警示燈紀錄、透過電子郵件重置密碼、像素檢測器、抗閃爍 | |||
| 警示燈 | 白光閃爍 | |||
| 防護 | ||||
| 設備防護 | IP67 | |||
| 防腐蝕保護 | NEMA 4X | |||




