DJS-4N1T7CLS-S
超星光全彩400萬智慧雙光槍型網路攝影機
- 具有全彩400萬高畫質解析度
- 運動偵測 3.0,人車辨識更精準
- 智慧雙光,可依現場環境與用戶需求選擇照明模式
- 高效率的H.265+壓縮技術
- 內建麥克風,確保即時聲音安全
- IP67防水防塵等級
- 支援PoE供電技術,安裝容易
攝影機 | ||||
影像感測器 | 1/1.8 英吋逐行掃描 CMOS | |||
解析度 | 2560 × 1440 | |||
最低照度 | 彩色:0.0001Lux@(F1.0, AGC ON) | |||
快門速度 | 1秒~1/100,000秒 | |||
白天和夜晚 | 紅外線濾光片切換 | |||
角度調整 | 水平:0°~360°,垂直:0°~90°,旋轉:0°~360° | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 4mm 固定鏡頭 | |||
視野角度 | 4mm:水平:89.3°,垂直:48.2°,、對角:106.5° | |||
鏡頭接口 | M16 | |||
光圈類型 | 固定光圈 | |||
最大光圈 | F1.0 | |||
景深 | 4 mm: 2.8 公尺 至 ∞ | |||
DORI | ||||
DORI | 4 mm: D: 68 m, O: 27 m, R:13 m, I:6 m | |||
夜視功能 | ||||
夜視類型 | 紅外線、白光 | |||
紅外線/白光距離 | 紅外線50米,白光50米 | |||
智慧雙光 | 有 | |||
IR波長 | 850nm | |||
影像 | ||||
主碼流 |
50Hz:25張/秒(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz:24張/秒(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|||
子碼流 |
50Hz:25張/秒(768 × 432, 640 × 360) 60Hz:24張/秒(768 × 432, 640 × 360) |
|||
影像壓縮 |
主碼流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流:H.265 / H.264 / MJPEG |
|||
影像位元率 | 32kbps~16Mbps | |||
H.264 類型 | 基本配置檔、主要配置檔、高配置檔 | |||
H.265 類型 | 主要配置檔 | |||
位元率控制 | CBR/VBR | |||
重點區域 (RoI) | 1 個固定區域 | |||
可適性視訊編碼 (SVC) | H.264 和 H.265 編碼 | |||
影像設定 | 旋轉模式、飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平衡,透過用戶端軟體或瀏覽器調整 | |||
日夜切換 | 白天、夜晚、自動、時間表 | |||
寬動態範圍 (WDR) | 120dB | |||
訊號雜訊比 | ≥ 52 dB | |||
影像增強 | 背光補償、強光抑制、3D數位降噪 | |||
隱私遮罩 | 4個可編程多邊形隱私遮罩 | |||
聲音 | ||||
聲音類型 | 單聲道 | |||
聲音壓縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |||
聲音位元率 | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 至 160 Kbps (MP2L2)/16 至 64 Kbps (AAC-LC) | |||
聲音採樣率 | 8kHz / 16kHz | |||
環境噪音過濾 | 有 | |||
網路 | ||||
網路協定 | TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IPv4、IPv6、IGMP、UDP、QoS、FTP、SMTP | |||
同步及時取景 | 最多 6 個頻道 | |||
應用程式介面 | ONVIF(Profile S、Profile G)、ISAPI、SDK | |||
安全 | 密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和摘要認證、開放網路視訊介面的 WSSE 和摘要認證、安全審計日誌、主機認證(MAC 位址) | |||
使用者 / 主機 |
最多32個用戶 3個使用者等級:管理員、操作員、用戶 |
|||
應用程式 | Guarding Vision | |||
Web瀏覽器 | Chrome 80以上, Firefox 80以上, Edge 89以上 | |||
介面 | ||||
網路介面 | 1個RJ45 10M/100M 自動切換乙太網路連接埠 | |||
喇叭 | 最大功率:1.5 W,最大音量:10 cm距離下:95 分貝 | |||
麥克風 | 有,1 個內建麥克風 | |||
重置 | 有 | |||
連接類型 | RJ45有線接頭 | |||
記憶卡類型 | 無 | |||
影像儲存方式 | 專用錄影設備 | |||
事件 | ||||
基本事件 | 移動偵測(支援指定目標類型(人和車輛)觸發警報)、視訊遮擋警報、異常 | |||
聯動 | 上傳到 FTP、通知監控中心、發送電子郵件、觸發錄影、觸發抓拍 | |||
一般 | ||||
電源 |
DC12V ± 25% 0.84A,最大 10.08W,Ø5.5mm同軸電源插頭,反極性保護 PoE:IEEE 802.3af,Class 3,最大 12W |
|||
材質 | 前蓋:金屬、機身:塑膠、支架:金屬 | |||
重量 | 約480g | |||
尺寸 | 81 mm × 83.7 mm × 211 mm | |||
儲存溫度 | -30 °C ~ 60 °C ,濕度 ≤ 95% ( 非凝結 ) | |||
工作溫度 | -30 °C ~ 60 °C ,濕度 ≤ 95% ( 非凝結 ) | |||
一般功能 | 運作狀態報告、鏡像、警示燈紀錄、透過電子郵件重置密碼、密碼保護、抗閃爍 | |||
警示燈 | 白光 | |||
防護 | ||||
設備防護 | IP67 |