DJS-S7320A
7吋觸控式保全影像網路室內機
- 7吋彩色TFT觸控螢幕,解析度為 1024 x 600
- 全新 UI V2.0介面:操作介面友善,設計簡潔易用
- 支援標準 PoE 供電
- 訊息與影像儲存:可將訊息及拍攝的照片儲存於 TF 記憶卡
- 遠端開鎖功能:可透過用戶端軟體或手機 App 遠端開啟門鎖
- 即時影像監看:可即時觀看門口機及連動攝影機的影像

| 系統 | ||||
| 作業系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 | |||
| 唯讀記憶體 | 32MB | |||
| 記憶體 | 128MB | |||
| 處理器 | 嵌入式高效能處理器 | |||
| 基本 | ||||
| 螢幕尺寸 | 7 吋 | |||
| 操作方式 | 電容式觸控螢幕 | |||
| 類型 | 彩色TFT螢幕 | |||
| 解析度 | 1024×600 | |||
| 影像 | ||||
| 鏡頭 | / | |||
| 解析度 | / | |||
| 視野角度 | / | |||
| 寬動態 | / | |||
| 影像壓縮 | / | |||
| 焦距 | / | |||
| 聲音 | ||||
| 聲音輸入 | 1 內建麥克風 | |||
| 聲音壓縮 | G.711u、G.711a、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1、G.729 | |||
| 聲音輸出 | 1 內建喇叭 | |||
| 聲音位元率 | 64Kbps | |||
| 音訊處理 | 噪音抑制和迴聲消除 | |||
| 聲音調節 | 有 | |||
| 容量 | ||||
| 資訊容量 | 插入 TF 卡 | 200 張圖片、 200 筆警報紀錄 | ||
| 不含 TF 卡 | 2MB RAM 用於圖片儲存 ; 儲存數量由圖片大小決定, 200 筆警報紀錄 | |||
| 通知容量 | 200 | |||
| 連動網路攝影機數量 | 16 | |||
| 室內分機數量 | 16 | |||
| 連接門口機數量 | 17 | |||
| 網路 | ||||
| 網路協定 | TCP/IP、RTSP、SIP、IPv6、ONVIF | |||
| Wi-Fi | / | |||
| 藍芽 | / | |||
| 3G/4G | / | |||
| Zigbee | / | |||
| 介面 | ||||
| 警報輸入 | 8 | |||
| 網路 | 1 組 RJ-45 10/100 Mbps | |||
| 防拆 | / | |||
| RS-485 | / | |||
| USB | / | |||
| TF 卡 | 支援 TF 卡,最大 128G | |||
| 警報輸出 | / | |||
| 電源輸出 | 最大DC 12V, 0.2 A(僅透過 PoE 供電時) | |||
| 除錯介面 | 1 | |||
| 繼電器 | / | |||
| 一般 | ||||
| 按鈕 | / | |||
| 安裝方式 | 平面貼裝 | |||
| 指示燈 | / | |||
| 重量 | 340g | |||
| 防護等級 | / | |||
| 工作溫度 | -10 ° C ~ 50 ° C | |||
| 工作濕度 | 10~90% ( 無凝結 ) | |||
| 尺寸 | 200mm × 140mm × 23.3 mm | |||
| 電池 | / | |||
| 工作環境 | 室內 | |||
| 供電方式 | 標準 PoE :IEEE 802.3af,DC 12 V | |||
| 電源功耗 | ≤ 12W | |||
| 材質 | 塑膠外殼 | |||



