DJS-FHA500T
星光500萬紅外線槍型攝影機
- 最大25fps@5MP
- 16:9影像輸出
- CVI、CVBS、AHD、TVI四合一
- 3.6mm固定鏡頭(2.8mm可選)
- 星光級照度,有效提升夜視效果
- 紅外線距離30米,智能紅外線
- IP67,DC12V
| 攝影機 | ||||||
| 影像感應器 | 1/2.7”CMOS | |||||
| 最高解析度 | 2592(H) ×1944(V) | |||||
| 畫素 | 500 萬畫素 | |||||
| 掃描系統 | Progressive | |||||
| 電子快門 | 1/30s~1/100 000s | |||||
| 信號雜訊比 | 高於65dB | |||||
| 最低照度 | 0.005 Lux/F 1.6,30IRE,0Lux IR ON | |||||
| 紅外線距離 | 距離可達30M | |||||
| IR開 / 關控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 紅外線數量 | 1 | |||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭類型 | 固定焦距 | |||||
| 安裝類型 | M12 | |||||
| 鏡頭選擇 | 2.8mm 、 3. 6mm | |||||
| 最大光圈 | F1.6 | |||||
| 視野角度 |
2.8mm:132°×111×111°×58×58° 3.6mm:109°×92×92°×48×48° |
|||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 |
2.8mm:0.9m 3.6mm:1.6m |
|||||
|
DORI 距離 |
鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
| 2.8mm | 63.6m | 25.4m | 12.7m | 6.4m | ||
| 3.6mm | 80m | 32m | 16m | 8m | ||
| 張數 |
CVI : 5M@25fps、4M、1080P@30fps AHD : 4M@30 fps TVI : 4M@30 fps CVBS : 960H |
|||||
| 解析度 |
5M(2880×1620)、4M(2560×1440)、1080P(2560×1440)、960H (960×576 / 960×480) |
|||||
| 日夜切換 | ICR自動切換 | |||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||||
| 寬動態 | DWDR | |||||
| 白平衡 | 自動 / 手動 | |||||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 | |||||
| 智慧型紅外線 | 有 | |||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | |||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (8個區域) | |||||
| 認證 | ||||||
| 認證 | CE、 FCC 、 UL | |||||
| 接口 | ||||||
| 聲音 | N/A | |||||
| 影像輸出 | BNC接頭(CVI/TVI/AHD/CVBS可切換) | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | DC12V±30% | |||||
| 電源功耗 | Max3.2W (IR ON) | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C,濕度<95% | |||||
| 防護等級 | IP67 | |||||
| 外觀 | ||||||
| 材質 | 金屬 | |||||
| 尺寸 | 174.5mm×72.3mm×70.6mm | |||||
| 重量 | 0.36kg | |||||


