DJS-DHA200RAB-ZA
防暴變焦200萬聲音紅外線半球型攝影機
- 最大30fps@1080P
- 智慧適用技術
- 2.7mm~12mm電動鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI四合一切換
- 紅外線距離可達60米,智慧型紅外線
- DC12V/IP67/IK10/內建麥克風

| 攝像機 | |||||
| 感光元件 | 2MP CMOS | ||||
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V),2MP | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 |
PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||
| 最低照度 |
彩色:0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 黑白:0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux(補光開啟時) |
||||
| 信號雜訊比 | >65 dB | ||||
| LED 距離 | 距離可達60m | ||||
| LED 開/關控制 | 自動 | ||||
| LED 數量 | 2 | ||||
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |||||
| 平移/傾斜/旋轉範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~78°,旋轉:0°~360° | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 電動變焦鏡頭 | ||||
| 自動對焦 | 無 | ||||
| 安裝類型 | φ 14 | ||||
| 鏡頭選擇 | 2.7mm~12mm | ||||
| 最大光圈 | F1.6 | ||||
| 視野角度 |
水平:28.3-98.2,垂直:15°~51.9°, |
||||
| 光圈控制 | 固定光圈 | ||||
| 最短對焦距離 | 0.8 m | ||||
| 影像 | |||||
| 張數 |
CVI : PAL:1080p@25 fps NTSC:1080p@30 fps |
||||
|
AHD : PAL:1080p@25 fps NTSC:1080p@30 fps |
|||||
|
TVI : PAL:1080p@25 fps NTSC:1080p@30 fps |
|||||
|
CVBS : PAL:960H NTSC:960H |
|||||
| 解析度 |
1080P(1920×1080), 960H(960×576/960×480) |
||||
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | ||||
| 寬動態 | 寬動態範圍 | ||||
| 白平衡 | 自動 / 區域 | ||||
| 增益控制 | 自動 | ||||
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
| 智慧型紅外線 | 有 | ||||
| 鏡像功能 | 關 / 開 | ||||
| 隱私遮罩 | 關 / 開(8 區矩形) | ||||
| 接口 | |||||
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||
| 聲音輸入 | 1 路,內建麥克風 | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC 12V ± 30% | ||||
| 消耗功率 | 最大 7.3W (DC 12V , IR on) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -30 ° C~+ 60 ° C | ||||
| 工作濕度 | <95% | ||||
| 儲存溫度 | -30 ° C~+ 60 ° C | ||||
| 防護等級 | IP67 , IK10 | ||||
| 外觀結構 | |||||
| 材質 | 金屬 | ||||
| 尺寸 | φ126 mm × 100 mm | ||||
| 重量 | 0.63 kg | ||||
| 安裝方式 | 壁掛式安裝、天花板安裝、立柱安裝 | ||||


