DJS-S4110
4.3吋觸控式保全影像網路室內機
- 4.3 吋彩色觸控屏,解析度 480 × 272
- 標準 PoE 供電,無需額外電源轉接器
- 可用APP遠端控制
- 可即時觀看門口機與已連接攝影機的即時影像
- 使用者可透過 4 個自訂觸控按鈕,依照自身使用習慣輕鬆自訂功能
| 系統 | ||||
| 作業系統 | Linux | |||
| 唯讀記憶體 | 16MB | |||
| 記憶體 | 128MB | |||
| 處理器 | 嵌入式處理器 | |||
| 基本 | ||||
| 螢幕尺寸 | 4.3 英吋 | |||
| 操作方式 | 帶有9個觸控按鈕的電容式觸控螢幕 | |||
| 類型 | 彩色 TFT 螢幕 | |||
| 解析度 | 480 × 272 | |||
| 聲音 | ||||
| 聲音輸入 | 1內建全向麥克風 | |||
| 聲音壓縮 | G.711U、G.711A | |||
| 聲音輸出 | 內建喇叭 | |||
| 聲音位元率 | 64Kbps | |||
| 音訊處理 | 噪音抑制和迴聲消除 | |||
| 聲音調節 | 有 | |||
| 容量 | ||||
| 事件容量 | 200 | |||
| 通知容量 | 200 | |||
| 室內分機容量 | 16 | |||
| 網路 | ||||
| 網路協定 | TCP/IP 、 SIP 、 RTSP | |||
| Wi-Fi | / | |||
| 藍芽 | / | |||
| 3G/4G | / | |||
| Zigbee | / | |||
| 介面 | ||||
| 警報輸入 | 4 | |||
| 網路 | 1個 RJ-45 100 Mbps | |||
| 防拆 | / | |||
| RS-485 | / | |||
| USB | / | |||
| TF 卡 | / | |||
| 警報輸出 | / | |||
| 一般 | ||||
| 按鈕 | 9個觸控按鈕 | |||
| 安裝方式 | 平面貼裝 | |||
| 指示燈 | / | |||
| 重量 | 約197.8 g | |||
| 防護等級 | / | |||
| 工作溫度 | -10 ° C ~ 50 ° C | |||
| 工作濕度 | 10~90% ( 無凝結 ) | |||
| 尺寸 | 120mm × 120mm × 21 mm | |||
| 工作環境 | 室內 | |||
| 耗電量 | ≤ 4W | |||
| 電源 | DC 12V,PoE:IEEE802.3af | |||


